قیمت روز انواع گوشی موبایل
نام | قیمت(تومان) | ||||
Dimo Homa | 68,000 | ||||
Dimo Zarin | 68,000 | ||||
Samsung E1200M | 68,000 | ||||
Dimo Afra | 68,000 | ||||
Nokia 105 | 68,000 | ||||
Samsung E1190 | 84,000 | ||||
Nokia 100 | 85,000 | ||||
GLX Mini | 99,000 | ||||
GLX W003 | 99,000 | ||||
Nokia 101 | 104,000 | ||||
GLX T3 | 110,000 | ||||
Samsung E1282T | 119,000 |

نویسنده :ملا محمد روانبد 

